አቢሲንያ ባንክ /አ.ማ/ ለሰጠው ብድር በዋስትና የያዘውንና በሠንጠረዡ የተመለከቱትን ንብረቶች በአዋጅ ቁጥር 97/90 (እንደተሻሻለው) መሠረት ንብረቶቹ ባሉበት ሁኔታ በግልጽ ጨረታ አወዳድሮ ለመሸጥ ይፈልጋል፡፡ በመሆኑም ተጫራቾች ለጨረታ ከመቅረባቸው በፊት የሚከተሉትን ደንቦች መገንዘብ ይኖርባቸዋል፡፡
- ተጫራቾች የሚጫረቱበትን ንብረት የጨረታ መነሻ ዋጋውን ¼ (አንድ አራተኛ) በባንክ በተረጋገጠ ቼክ ወይም ሲ.ፒ.ኦ በአቢሲንያ ባንክ (አ.ማ) ስም በማሰራት ለጨረታ ማስከበሪያ በማስያዝ በጨረታው ለመሳተፍ ይችላሉ፡፡
- የጨረታው አሸናፊ አሸናፊነቱ ከባንኩ በደብዳቤ ከተገለጸለት ቀን ጀምሮ ያሸነፈበትን ጠቅላላ ዋጋ በ15 (አስራ አምስት) ቀናት ውስጥ አጠቃሎ ከፍሎ በጨረታ ያሸነፈበትን ንብረት/ንብረቶች መረከብ ይኖርበታል፡፡ በእነዚህ ቀናት ውስጥ ካልከፈለ ጨረታው ተሰርዞ ለጨረታ ማስከበሪያ ያስያዘው ገንዘብ ለባንኩ ገቢ ይሆናል፡፡ በጨረታው ለተሸነፉት ተጫራቾች ያስያዙት ሲ.ፒ.ኦ ይመለስላቸዋል፡፡
- ተበዳሪው/መያዣ ሰጪው በሐራጁ ቀንና ሰዓት በቦታው መገኘት ይችላሉ፡፡ ነገር ግን ባይገኙ ሐራጁ በሌሉበት ይካሄዳል፡፡
- የጨረታው አሸናፊ ከሚገዛው ንብረት ጋር የተያያዙ ማናቸውም ለመንግስት የሚከፈሉ ክፍያዎችን ፣ ግብር በዋጋ ላይ የሚታሰብ ሲሆን፣ የተጨማሪ እሴት ታክስ 15% እንዲሁም ከስም ዝውውር ጋር የሚገናኙ ማናቸውም ወጪዎችንም ገዢ ይከፍላል፡፡ ውዝፍ የሊዝ ክፍያ ባንኩ ካለ የሚከፍል ሲሆን ቀሪ የሊዝ ክፍያ ዕዳ ደግሞ ወደ አሸናፊው/ገዢ የሚተላለፍ ይሆናል፡፡
- ንብረቶቹን በሥራ ሰዓት ፕሮግራም አሲዞ ለመጎብኘት ወይም ለማየት ይቻላል፡፡
- በባንኩ ብድር ፖሊሲ እና መመሪያ መሠረት መስፈርቱን ለሚያሟሉ የጨረታው ከፍተኛ ዋጋ አቅራቢዎች ባንኩ ከፊል ብድር ሊሰጥ ይችላል፡፡
- በተራ ቁጥር 5 ፣ 6 እና 7 ለተገለጸው የጨረታው ቦታ ንብረቱ በሚገኝበት ቦታ ሲሆን ከተራ ቁጥር 1-4 የተገለጹት አዲስ አበባ ከተማ ቂርቆስ ክ/ከተማ ወረዳ 4 ህብረት ባንክ አ.ማ ዋና መስሪያ ቤት ጎን ካለው አልፓውሎ ህንጻ 3ኛ ፎቅ በባንኩ ህግ መምሪያ ነው፡፡
- ለተጨማሪ መረጃ በስልክ ቁጥር 0115-150711 እና 0115 54 67 37/36 አ.አ በመደወል መጠየቅ ይቻላል፡፡
የተበዳሪው ስም | ከተበዳሪው የሚፈለግበት ቀሪ ዕዳ | የመያዣ ስጪው ስም | የንብረቱ ዓይነትና አገልግሎት | የቦታው ስፋት | የባለቤትነት ማረጋገጫ ካርታ ቁጥር | ንብረቱ የሚገኝበት አድራሻ | የጨረታ መነሻ ዋጋ በብር | ጨረታው የሚካሄድበት ቀን | የምዝገባ ሰዓት | የጨረታ ሰዓት | |
1 | አቶ ዘነበ ተክሉ | እስከ መጋቢት 18 ቀን 2012ዓ.ም ድረስ ብር 1,285,708,49 | ተበዳሪው | መኖሪያ ቤት | 200 ካ.ሜ | 756/243/2002 | በኦሮ/ብ/ክ/መ ሰንዳፋ ከተማ ቀበሌ 01 | 938,917.41 | ግንቦት 13 ቀን 2013 ዓ.ም | 4፡30-5፡30 | 5፡30-6፡00 |
2 | ዘመን የቴሌኮም ምርት መሸጥ ኃ/የተ/የግ/ማ | እስከ ጥቅምት 17 ቀን 2013ዓ.ም ድረስ ብር 246,805,271.01 | አቶ ጸጋዬ ገ/ጻዲቅ | ለድርጅት/ንግድ የሚሆን ህንጻ | 500 ካ.ሜ | AA000060802064 | አዲስ አበባ ቦሌ ክ/ከተማ ወረዳ 08 | 1 114,315,894.00 | ግንቦት 11 ቀን 2013 ዓ.ም | 4፡30-5፡30 | 5፡30-6፡00 |
3 | አቶ ይስሃቅ ሽፋሬ | እስከ ታህሳስ 17 ቀን 2012ዓ.ም ድረስ ብር 63,416,341.31 | አቶ ዘመኑ አበበ | ለት/ቤት አገልግሎት የተሰሩ ቤቶች(ለትምህርት) | 31,100 ካ.ሜ | 217/1089/2000 | በኦሮ/ክ/መንግስት ሰንዳፋ ከተማ ቀበሌ 01 | 19,174,543.09 | ግንቦት 12 ቀን 2013 ዓ.ም | 4፡30-5፡30 | 5፡30-6፡00 |
4 | አቶ ደመቀ ንጉሴ | ለኢንዱስትሪ | 6,000 ካ.ሜ | 211/142/2008 | በኦ/ክ/መንግስት ሰንዳፋ ከተማ ቀበሌ 01 | 15,471,039.38 | ግንቦት 12 ቀን 2013 ዓ.ም | 8፡30-9፡30 | 9፡30-10፡00 | ||
5 | አቶ አለማየሁ ብርሃኔ በየነ | እስከ መጋቢት 15 ቀን 2012 ዓ.ም ድረስ ብር 21,481,153.96 | ተበዳሪው | ህንጻ (ለፋብሪካ የተገነባ) | 10,000 ካ.ሜ | 33630/09 | በ/አ/ክ/መ ባህር ዳር ጣና ክ/ከተማ፤ ቀበሌ 16 | 21,186,045.00 | ግንቦት 12 ቀን 2013 ዓ.ም | 4፡30-5፡30 | 5፡30-6፡00 |
6 | አቶ አሳዬ ጓዱ ጌቴ | እስከ ሐምሌ 24 ቀን 2011 ዓ.ም ብር 2,111,588.67 | አቶ ሽባባው ታደሰ | መኖሪያ ቤት | 270 ካ.ሜ | 295/2002 | ቻግኒ ከተማ፤ ቀበሌ 01 | 2,955,988.00 | ግንቦት 24 ቀን 2013 ዓ.ም | 4:30-5:30 | 5:30-6:00 |
7 | አቶ አብርሃም ስሜ | እስከ ግንቦት 29 ቀን 2013 ዓ.ም ድረስ ብር 1,302,004.47 | ወ/ሮ ዮርዳኖስ ፍቃዱ | መኖሪያ ቤት | 105 ካ.ሜ | 1056/2000 | ኦሮ/ክ/መንግስት አዳማ ከተማ፣ ቀበሌ 14 | 1,067,094.00 | ግንቦት 11 ቀን 2013 ዓ.ም | 4፡30-5፡30 | 5፡30-6፡00 |
- ባንኩ የተሻለ መንገድ ካገኘ ጨረታውን በሙሉም ሆነ በከፊል የመሰረዝ መብቱ የተጠበቀ ነው፡፡
Leave a Reply